成績表
順位 | 氏名 | 所属 | 重量(kg) |
1 | 藤田 和彦 | 新べらクラブ支部 | 9.81 |
2 | 生田 信一 | 明日望会 | 7.41 |
3 | 長澤 佳光 | 釣遊へら倶楽部 | 6.70 |
4 | 片岡 敏郎 | 新べらクラブ支部 | 4.51 |
5 | 小野寺 潤 | 野べら釣研 | 4.10 |
6 | 戸谷 肇 | 野べら釣研 | 3.89 |
7 | 工藤 治 | 岩見沢へら研 | 3.89 |
8 | 高杉 富士夫 | 新べらクラブ支部 | 3.87 |
9 | 菊地 弘真 | 新べらクラブ支部 | 3.86 |
10 | 足立 浩文 | 一 般 | 3.61 |
11 | 阿部 晃大 | 野べら釣研 | 3.13 |
12 | 福井 司郎 | 一 般 | 2.97 |
13 | 足立 智未 | 一 般 | 2.79 |
14 | 加藤 俊夫 | 野べら釣研 | 2.79 |
15 | 横野 周治 | 一 般 | 2.73 |
(注)参加54名中12名は釣果がありませんでした
(注)同重量は後発を上位としております
【優勝者データ】
藤田 和彦(新べらクラブ支部) 釣果:9.81kg 枚数:50枚
入釣場所:小沼島中洲寄り
竿:16尺 タチ:1.9本 タナ:底
道糸:0.8号 ハリス:0.4号 針:上5号・下4号
浮き:高杉氏作 PCムク
エサ:グルマッシュ~両グル
釣り方及び感想:
前半は6~7寸中心でポツポツ釣れた。
後半はペースが落ちたが型が良かった。
鮒紋支部 | 重量(kg) |
松田 国弘(主将) | 2.65 |
浅野 照光 | 2.38 |
山川 晃司 | 3.99 |
成田 淳 | 2.13 |
稲見 正司 | 1.42 |
合 計 | 12.57 |
道北支部 | 重量(kg) |
宍戸 誠(主将) | 2.15 |
渡辺 俊行 | 2.89 |
渋谷 聖也 | 6.17 |
阿部 洋二 | 0.27 |
合 計 | 11.48 |
新べらクラブ支部 | 重量(kg) |
片岡 敏郎(主将) | 3.16 |
菊地 真紀 | 1.71 |
藤田 和彦 | 0.97 |
高杉 富士夫 | 1.29 |
合 計 | 7.13 |
【ビギナーの部】 参加11名
順位 | 氏名 (フリガナ) | 重量(kg) |
1 | 及川 祐也 (オイカワ ユウヤ) | 1.86 |
2 | 野澤 秀信 (ノザワ ヒデノブ) | 1.03 |
3 | 津田 晃 (ツダ アキラ) | 0.98 |
4 | 藤根 祐介 (フジネ ユウスケ) | 0.87 |
5 | 稲田 勝 (イナダ マサル) | 0.61 |
6 | 野澤 充子 (ノザワ ミツコ) | 0.50 |
7 | 牧田 あゆみ (マキタ アユミ) | 0.28 |
8 | 牧田 将也 (マキタ マサヤ) | 0.21 |
9 | 戸谷 美香 (トタニ ミカ) | 0.12 |
10 | 嶋崎 未来 (シマザキ ミク) | 0.00 |
10 | 藤根 明子 (フジネ アキコ) | 0.00 |
【中高生の部】 参加4名
順位 | 氏名 (フリガナ) | 重量(kg) |
1 | 足立 光 (アダチ ヒカル) | 1.87 |
2 | 木村 龍尭 (キムラ タツアキ) | 0.53 |
3 | 尻高 晴樹 (シリタカ ハルキ) | 0.00 |
3 | 尻高 聖人 (シリタカ マサト) | 0.00 |
【小学生の部】 参加10名
順位 | 氏名 (フリガナ) | 重量(kg) |
1 | 小野 優 (オノ ユウ) | 1.23 |
2 | 中川 竜一 (ナカガワ リュウイチ) | 1.03 |
3 | 佐藤 豪樹 (サトウ ゴウキ) | 0.76 |
4 | 藤田 有良大 (フジタ アラタ) | 0.54 |
5 | 田中 翔 (タナカ ショウ) | 0.23 |
6 | 牧田 珠希 (マキタ タマキ) | 0.20 |
7 | 上條 風太 (カミジョウ フウタ) | 0.15 |
8 | 篠田 海 (シノダ カイ) | 0.12 |
9 | 藤根 リョウガ (フジネ リョウガ) | 0.06 |
10 | 藤田 佳那大 (フジタ カナタ) | 0.00 |
成績表
順位 | 氏名 | 所属 | 重量(kg) |
1 | 高杉 富士夫 | 新べら | 20.26 |
2 | 渡辺 俊行 | 道 北 | 20.19 |
3 | 稲見 正司 | 鮒 紋 | 17.67 |
4 | 菊地 弘真 | 新べら | 16.42 |
5 | 増田 裕 | 新べら | 14.98 |
6 | 遠藤 克己 | 日研本部 | 14.36 |
7 | 片岡 敏郎 | 新べら | 13.27 |
8 | 宍戸 誠 | 道 北 | 10.55 |
9 | 山口 真一 | 新べら | 10.20 |
10 | 石田 孝行 | 道 北 | 9.89 |
11 | 米沢 昭二 | 苫小牧 | 9.27 |
12 | 渋谷 聖也 | 道 北 | 9.03 |
13 | 菊地 真紀 | 新べら | 8.85 |
14 | 松田 国宏 | 鮒 紋 | 8.18 |
15 | 藤田 和彦 | 新べら | 7.24 |
【優勝者データ】
氏 名 : 高杉富士夫(新べらクラブ支部)
釣 果 : 20.26kg
枚 数 : 65枚
入った場所 : 大沼ステージ流れ込み左柳の右前
使 用 竿 : 18尺
水 深 : 蛇籠がありので計測せず
タ ナ : 2本の深宙
主なタックル : 道糸0.6号、ハリス0.3号、針上アクト5号、下グルテン針4号
ハリスの長さ上35cm下43cm、ウキ自作カヤB9cmPCムク
え さ : 開始は前日の試釣で感じをつかんでいた新べらグルテン140cc、1:1マッシュ60cc
尺上60cc水260ccのグルマッシュで始めた。
そこそこは釣れたが前日に比べると触りから喰い当たりまでの時間が長くなっていたため
8時頃にグルテン四季120cc1:1マッシュ120cc水250ccの尺上の重さを
抜いたえさに切り替えて、エサが動いている間のアタリに絞って対応した。
9時頃からはなじみ切ると極端にカラツンが出て釣りづらくなったため
グルテン四季の単品に切り替え、エサが動いている時間を長くするイメージで対応した。
釣り方感想等 : 前日の試釣時の型があまりに良かったので、自身はあまり感じていなかったが
周りから比べると型が良かったのか、”数で負けて型で勝つ”自身のスタイルではない 好結果が出て大変にラッキーであった。
アタリの傾向は抱えた状態から戻すあたりが3割ほど、なじんだ直後の小さなツンが2割ほど
残りの5割がなじんでいく間の変化であった。
餌が動いている間の当たりが乗る確率が高く、なじむと強い当たりが出るが、
スレるのかカラツンになったので、後半はなじんだら待たずに見切ることを心がけた
良かった時間帯は特になかったが、「数枚が半イレパクで釣れると小さな穴が開く」ことを
繰り返した1日であった。
タナは終日2本と深めで通したが特に釣り辛くは感じなかった。
成績表
順位 | 氏名 | 所属 | 重量(kg) |
1 | 谷川 勝美 | 一般 | 2.88 |
2 | 生田 信一 | 明望会 | 2.00 |
3 | 米沢 昭二 | 苫小牧 | 1.75 |
4 | 足立 智未 | 一般 | 1.68 |
5 | 今川 幸治 | 一般 | 1.39 |
6 | 石田 孝行 | 道北 | 0.95 |
7 | 福井 士朗 | 一般 | 0.84 |
8 | 東田 守代 | 野べら釣研究会 | 0.42 |
9 | 堀川 顕市 | 新べら | 0.41 |
10 | 高杉 富士夫 | 新べら | 0.39 |
11 | 菊地 真紀 | 新べら | 0.29 |
12 | 藤田 和彦 | 新べら | 0.23 |
13 | 長沢 佳光 | 釣友へら倶楽部 | 0.15 |
14 | |||
15 |
(注)参加33名中20名は釣果がありませんでした