順位 | 氏名 | 所属 | 重量(kg) |
1 | 菊地 弘真 | 新べら | 5.34 |
2 | 足立 智未 | 一般 | 2.77 |
3 | 吉田 隆利 | 野べら | 2.66 |
4 | 阪無 良昭 | 野べら | 2.33 |
5 | 横田 いさむ | 一般 | 2.20 |
6 | 直江 宣之 | 鮒遊 | 1.97 |
7 | 稲見 正司 | 鮒紋 | 1.70 |
8 | 今川 幸冶 | 匠会 | 1.67 |
9 | 岩山 英紀 | 野べら | 1.57 |
10 | 戸谷 肇 | 野べら | 1.46 |
11 | 石井 俊則 | 東友会 | 1.45 |
12 | 佐藤 猛 | 一般 | 1.39 |
13 | 稲田 映仁 | 一般 | 1.35 |
14 | 藤田 和彦 | 新べら | 1.13 |
15 | 小林 武彦 | 東友会 | 1.10 |
【大型賞】 戸谷 肇 (野べら) 34.6cm
優勝者データ
氏 名 | 菊地 弘真 |
入釣場所 | ふれあい公園 東屋前(改善センター向) |
枚 数 | 19枚 |
竿 | 16尺 |
ウ キ | 高杉氏作 |
道 糸 | 0.8号 |
ハリス(上・下) | 0.4号 ・ 0.4号 |
針(上・下) | 4号 ・ 4号 |
タ チ | 0.7本 |
タ ナ | 底 |
エ サ(バラケ) | ペレ宙ダンゴ+華嵐 |
エ サ(クワセ) | 旬グル底 |
釣り方及び感想等 |
朝方はペレットの両ダンゴを打ち、 へらがある程度寄った時、両グルに替えて 釣り込みました。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 重量(kg) |
1 | 岩見 吉郎 | 野べら | 12.46 |
2 | 加藤 俊夫 | 野べら | 10.14 |
3 | 岩山 英紀 | 野べら | 9.74 |
4 | 柳 和樹 | 野べら | 8.26 |
5 | 王 磊 | 野べら | 7.74 |
6 | 戸谷 肇 | 野べら | 7.42 |
7 | 北條 進 | 野べら | 7.36 |
8 | 宮本 伸樹 | 野べら | 7.34 |
9 | 神林 武寛 | 野べら | 7.34 |
10 | 菊地 弘真 | 新べら | 7.14 |
11 | 浅野 照光 | 鮒紋 | 7.00 |
12 | 高杉 富士夫 | 新べら | 6.62 |
13 | 鈴木 決 | 野べら | 6.52 |
14 | 久野 明一 | 野べら | 6.14 |
15 | 西森 則博 | 新べら | 6.02 |
【大型賞】宮本 伸樹 (野べら) 40.3cm
氏 名 | 岩見 吉郎 |
入釣場所 | 小沼中洲左側つけ根(北向) |
枚 数 | 57枚 |
竿 | 13尺 |
ウ キ | かちどき12 |
道 糸 | 1号 |
ハリス (上・下) | 0.4号 ・ 0.4号 |
針 (上・下) | 6号 ・ 4号 |
タ チ | 1.5本 |
タ ナ | 1.5本 |
エサ (バラケ) | |
エサ (クワセ) |
(1) 新べら2、巨べら1、水2 の両ダンゴ (2) α21+いもグルテン
(2)のエサは時々使用 |
釣り方及び感想等 |
カラツンが非常に多く釣りづらかった。 9時30分~10時30分にアタリが一時止まってしまった。 |
順位 | 氏名 | 重量(kg) |
1 | 佐々木 汰一 | 1.78 |
2 | 星 涼香 | 1.43 |
3 | 三好 天斗 | 1.15 |
4 | 北條 琴葉 | 1.03 |
5 | 星 京輔 | 0.98 |
6 | 鈴木 七海 | 0.93 |
【大型賞】 星 涼香 34.1cm
順位 | 氏名 | 重量(kg) |
1 | 三好 さくら | 2.78 |
2 | 及川 裕也 | 2.22 |
3 | 倉田 遥平 | 0.58 |
4 | 柳 塊人 | 0.49 |
【大型賞】 三好 さくら 32.7cm
順位 | 氏名 | 重量(kg) |
1 | 足立 智未 | 2.51 |
2 | 野村 慎一 | 1.68 |
3 | 瀬下 学 | 1.65 |
4 | 中野 幸司 | 1.64 |
5 | 林 辰司 | 1.43 |
6 | 和田 敏雄 | 1.12 |
【大型賞】 野村 慎一 32.5cm
新べらクラブ支部 | 重量(kg) |
高杉 富士夫(主将) | 4.43 |
菊地 弘真 | 2.63 |
川島 明彦 | 4.70 |
菊地 真紀 | 3.75 |
片岡 敏郎 | 4.96 |
合 計 | 20.47 |
道北支部 | 重量(kg) |
宍戸 誠(主将) | 3.15 |
渡辺 俊行 | 6.38 |
近藤 明 | 4.42 |
渋谷 聖也 | 5.08 |
片野 勉 | 5.02 |
合 計 | 24.05 |
野べら支部 | 重量(kg) |
加藤 俊夫(主将) | 12.64 |
岩見 吉郎 | 9.50 |
北條 進 | 6.36 |
王 磊 | 2.18 |
小野寺 潤 | 9.02 |
合 計 | 39.70 |
鮒紋支部 | 重量(kg) |
稲見 正司 | 6.52 |
山川 晃司 | 3.47 |
林 琢磨 | 0.87 |
藤原 敦矢 | 6.94 |
浅野 照光 | 4.43 |
合 計 | 22.23 |
※今年度より決勝のみとなっております
順位 | 氏名 | 所属 | 重量(kg) |
1 | 菊地 弘真 | 新べら(J) | 8.36 |
2 | 千葉 茂 | 野べら | 7.78 |
3 | 竹内 大司 | 野べら | 6.68 |
4 | 渡辺 俊行 | 道北 | 6.54 |
5 | 北條 進 | 野べら | 6.44 |
6 | 成田 淳 | 一般 | 6.14 |
7 | 稲見 正司 | 鮒紋 | 5.98 |
8 | 生田 信一 | 明日望 | 5.86 |
9 | 石田 孝行 | 道北 | 5.82 |
10 | 小野寺 潤 | 野べら | 5.68 |
11 | 菊地 真紀 | 新べら | 5.66 |
12 | 小田島 範明 | 一般 | 5.64 |
13 | 岩見 吉郎 | 野べら | 5.26 |
14 | 片岡 敏郎 | 新べら | 5.20 |
15 | 浅野 照光 | 鮒紋 | 4.97 |
【大型賞】 生田 信一 (明日望) 37.4cm
氏 名 | 菊地 弘真 |
入釣場所 | ステージ 入り口から2つ目の出っ張り |
枚 数 | 61枚 |
竿 | 18尺 |
ウ キ | 高杉氏作 |
道 糸 | 0.8 |
ハリス(上・下) | 0.4 ・ 0.4 |
ハ リ(上・下) | 5号 ・ 4号 |
タ チ | |
タ ナ | 1~1.5本 |
エ サ(バラケ) | |
エ サ(クワセ) | 巨べら1+新べら2+水2 |
釣り方及び感想等 | 終始、グルマッシュのみで打ちきりました。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 重量(kg) |
1 | 戸谷 肇 | 野べら | 7.35 |
2 | 稲見 正司 | 鮒 紋 | 6.50 |
3 | 宍戸 誠 | 道 北 | 5.98 |
4 | 浅野 照光 | 鮒 紋 | 5.34 |
5 | 渡辺 俊行 | 道 北 | 4.95 |
6 | 高杉 富士夫 | 新べら | 4.43 |
7 | 北條 進 | 野べら | 4.08 |
8 | 岩山 英紀 | 野べら | 3.83 |
9 | 岩見 吉郎 | 野べら | 3.74 |
10 | 千葉 茂 | 野べら | 2.68 |
11 | 児玉 勝美 | 鮒 遊 | 1.93 |
12 | 荒川 隆美 | 道 北 | 1.50 |
13 | 石田 孝行 | 道 北 | 1.24 |
14 | 東田 守代 | 野べら | 1.01 |
15 | 木村 宏之 | 鮒 紋 | 0.71 |
16 | 石倉 清彦 | 新べら | 0.08 |