順位 | 氏名 | 所属 | 重量(kg) |
1 | 戸谷 肇 | 野べら | 10.02 |
2 | 後藤 英利 | 水郷 | 7.23 |
3 | 北條 進 | 野べら | 5.36 |
4 | 岩山 英紀 | 野べら | 5.10 |
5 | 石崎 智一 | 一般 | 5.06 |
6 | 生田 信一 | 一般 | 5.00 |
7 | 阿部 正昭 | 岩見沢 | 4.62 |
8 | 末永 智昭 | 一般 | 4.57 |
9 | 横山 博幸 | 東友会 | 4.35 |
10 | 宍戸 誠 | 道北 | 4.02 |
11 | 小平 智寛 | 一般 | 3.95 |
12 | 中西 秀弘 | 鮒遊 | 3.69 |
13 | 岩田 大介 | 野べら | 3.62 |
14 | 渋谷 聖也 | 道北 | 3.38 |
15 | 浅沼 一廣 | 野べら | 3.13 |
【大型賞】福田 幹夫 (一般) 33.4cm
順位 | 氏名 | 支部名 | 重量(kg) |
1 | 高野 明生 | 新べら | 14.66 |
2 | 高杉 富士夫 | 新べら | 12.52 |
3 | 竹内 大司 | 鮒紋 | 12.34 |
4 | 石倉 清彦 | 新べら | 11.74 |
5 | 宍戸 誠 | 道北 | 11.33 |
6 | 岩山 英紀 | 野べら | 11.01 |
7 | 王 磊 | 野べら | 10.95 |
8 | 戸谷 肇 | 野べら | 10.91 |
9 | 川島 明彦 | 新べら | 10.62 |
10 | 北條 進 | 野べら | 10.35 |
11 | 宇藤 常男 | 道北 | 9.88 |
12 | 戸松 信男 | 鮒遊 | 9.86 |
13 | 中西 秀弘 | 鮒遊 | 9.84 |
14 | 加藤 俊夫 | 野べら | 9.51 |
15 | 荒川 隆美 | 道北 | 9.18 |
【大型賞】阪無 良昭 (野べら) 38.5cm
順位 | 氏名 | 重量(kg) |
1 | 阿部 海斗 | 1.60 |
2 | 三好 さくら | 1.55 |
3 | 広瀬 武尊 | 1.27 |
【大型賞】阿部 海斗 27.5cm
順位 | 氏名 | 重量(kg) |
1 |
千葉 孝弘 | 0.62 |
2 | 橋本 拓弥 | 0.53 |
3 | 五十嵐 康彰 | 0.42 |
【大型賞】橋本 拓弥 25.8cm
順位 | 氏名 | 重量(kg) |
1 |
林 孝二 | 3.44 |
2 | 渡部 由香 | 3.31 |
3 | 阿部 修大 | 2.97 |
【大型賞】安田 正夫 31.0cm
鮒遊支部 | 重量(kg) | 新べらクラブ支部 | 重量(kg) | 野べら支部 | 重量(kg) |
中西 秀弘(主将) | 3.19 | 石倉 清彦(主将) | 2.63 | 戸谷 肇(主将) | 3.12 |
吉井 正雄 | 1.15 | 高杉 富士夫 | 3.83 | 加藤 俊夫 | 7.26 |
遠藤 寛 | 1.16 | 片岡 敏郎 | 2.11 | 北條 進 | 4.96 |
戸松 信男 | 1.28 | 川島 明彦 | 4.72 | 阿部 晃大 | 5.48 |
直江 宣之 | 3.14 | 藤田 和彦 | 1.79 | 岩山 英紀 | 5.66 |
合計 | 9.92 | 合計 | 15.08 | 合計 | 26.48 |
水郷支部 | 重量(kg) | 鮒紋支部 | 重量(kg) | 道北支部 | 重量(kg) |
後藤 英利(主将) | 0.43 | 稲見 正司(主将) | 3.66 | 宍戸 誠(主将) | 3.79 |
大橋 勝彦 | 1.12 | 石川 達也 | 3.71 | 渡辺 俊行 | 2.94 |
奥野 兼慶 | 3.18 | 青山 明裕 | 3.01 | 宇藤 常男 | 1.88 |
成田 淳 | 1.34 | 浅野 照光 | 4.66 | 水野 道広 | 2.84 |
鳥谷部 昌之 | 2.78 | 山川 晃司 | 2.59 | 荒川 隆美 | 0.52 |
合計 | 8.85 | 合計 | 17.63 | 合計 | 11.97 |
Aブロック | 野べら支部 |
Bブロック | 鮒紋支部 |
鮒紋支部 | 重量(kg) | 野べら支部 | 重量(kg) |
稲見 正司(主将) | 3.83 | 戸谷 肇(主将) | 5.46 |
松田 国宏 | 2.50 | 加藤 俊夫 | 3.81 |
石川 達也 | 4.20 | 北條 進 | 1.80 |
浅野 照光 | 2.12 | 阿部 晃大 | 3.27 |
青山 明裕 | 4.64 | 岩山 英紀 | 3.76 |
合計 | 17.29 | 合計 | 18.10 |
優勝 | 野べら支部 |
準優勝 | 鮒紋支部 |
順位 | 氏名 | 所属 | 重量(kg) |
1 | 岩山 英紀 | 野べら | 6.20 |
2 | 石倉 清彦 | 新べら | 6.06 |
3 | 石井 俊則 | 一般 | 5.96 |
4 | 北條 進 | 野べら | 5.86 |
5 | 宇田川 敏 | 一般 | 5.02 |
6 | 松浦 謙二 | 一般 | 4.97 |
7 | 中西 秀弘 | 鮒遊 | 4.50 |
8 | 竹内 大司 | 鮒紋 | 4.15 |
9 | 富高 一 | 野べら | 4.02 |
10 | 生田 信一 | 明日望会 | 3.89 |
11 | 高杉 富士夫 | 新べら | 3.19 |
12 | 加藤 俊夫 | 野べら | 3.16 |
13 | 西野 雅裕 | 一般 | 3.12 |
14 | 久野 明一 | 野べら | 3.11 |
15 | 青山 明裕 | 鮒紋 | 3.08 |
順位 | 氏名 | 支部名 | 重量(kg) |
1 | 岩田 大介 | 野べら | 11.16 |
2 | 岩山 英紀 | 野べら | 9.45 |
3 | 岩見 吉郎 | 野べら | 7.40 |
4 | 阪無 良昭 | 野べら | 6.44 |
5 | 千葉 茂 | 野べら | 5.60 |
6 | 児玉 勝美 | 鮒遊 | 4.94 |
7 | 富高 一 | 野べら | 3.98 |
8 | 鈴木 決 | 野べら | 3.81 |
9 | 薄井 悌三 | 野べら | 3.66 |
10 | 工藤 巧晋 | 鮒遊 | 3.10 |
11 | 吉井 政雄 | 鮒遊 | 3.08 |
12 | 直江 宣之 | 鮒遊 | 2.67 |
13 | 中島 邦彦 | 野べら | 2.13 |
14 | 遠藤 寛 | 鮒遊 | 1.90 |
15 | 三上 勝夫 | 鮒遊 | 1.85 |
16 | 戸松 信男 | 鮒遊 | 1.43 |
17 | 東田 守代 | 野べら | 1.41 |
18 | 佐藤 正二 | 野べら | 1.25 |
19 | 稲見 正司 | 鮒紋 | 1.08 |
20 | 北 直義 | 鮒紋 | 0.00 |
順位 | 氏名 | 支部名 | 重量(kg) | 氏名 | 支部名 | 重量(kg) | 重量合計(kg) |
1 | 北條 進 | 野べら | 10.54 | 奥野 兼慶 | 水郷 | 2.74 | 13.28 |
2 | 石倉 清彦 | 新べら | 7.20 | 佐藤 猛 | 道北 | 1.38 | 8.58 |
3 | 中西 秀弘 | 鮒遊 | 3.59 | 渡辺 俊行 | 道北 | 1.94 | 5.53 |
4 | 戸谷 肇 | 野べら | 3.49 | 成田 淳 | 水郷 | 1.93 | 5.42 |
5 | 笠井 幸芳 | 野べら | 3.72 | 後藤 英利 | 水郷 | 1.06 | 4.78 |
6 | 高杉 富士夫 | 新べら | 3.39 | 宍戸 誠 | 道北 | 0.61 | 4.00 |
7 | 松田 国宏 | 鮒紋 | 0.13 | 荒川 隆美 | 道北 | 3.05 | 3.18 |
8 | 竹内 大司 | 鮒紋 | 1.93 | 石田 孝行 | 道北 | 0.56 | 2.49 |
【大型賞】北條 進(野べら)・奥野 兼慶(水郷) 両氏合計64.8cm